.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
185 59 0
185 61 181
185 63 202
185 65 205
185 68 235
185 70 236
185 73 236
185 75 268
185 80 269
185 84 301
185 87 302
185 89 334
185 92 335
185 94 368
184 97 369
184 98 372
184 99 401
184 101 402
184 102 405
184 104 434
184 105 467
184 106 501
184 107 534
184 108 535
184 109 567
184 111 567
184 112 604
184 113 634
184 114 667
184 115 700
184 116 734
184 117 767
184 118 801
184 119 805
184 120 833
184 121 837
184 123 866
184 124 902
184 125 937
184 126 997
184 127 1040
184 128 1149
.PEN_UP
.PEN_DOWN
184 63 1871
185 63 1917
186 63 1918
188 63 1947
190 62 1948
191 62 1948
196 62 1980
202 62 1981
209 61 2014
217 61 2015
228 61 2047
241 61 2048
248 61 2052
253 61 2080
264 61 2081
267 61 2084
271 61 2114
277 61 2114
279 61 2117
283 61 2147
288 61 2148
290 61 2149
292 61 2180
296 61 2181
298 61 2213
299 61 2214
301 60 2246
302 60 2437
303 60 2485
304 60 2532
305 60 2564
305 61 2596
305 62 2629
305 64 2630
305 66 2662
305 67 2663
306 69 2695
306 71 2696
306 75 2729
306 78 2730
306 79 2732
306 81 2762
306 85 2763
306 87 2764
306 89 2796
306 93 2796
306 95 2796
306 101 2828
305 105 2829
305 109 2862
305 113 2863
304 119 2896
304 122 2896
304 123 2901
303 126 2929
303 128 2929
303 130 2962
303 131 2962
303 132 2995
303 133 3029
.PEN_UP
.PEN_DOWN
184 129 4367
188 129 4409
190 129 4410
191 129 4413
193 129 4441
197 128 4442
198 128 4444
200 128 4474
203 128 4475
205 127 4476
209 127 4508
219 127 4509
227 127 4541
237 127 4542
244 127 4574
246 127 4575
248 127 4607
250 127 4608
252 126 4640
255 126 4641
257 126 4644
259 125 4674
261 125 4675
263 125 4677
265 125 4707
266 125 4740
269 125 4741
270 125 4774
275 125 4775
279 125 4807
283 125 4808
287 125 4840
289 125 4841
291 125 4873
292 125 4874
293 125 4876
294 125 4907
296 125 4908
298 125 4909
299 125 4940
302 125 4941
303 126 4974
304 126 5006
305 126 5007
306 126 5040
.PEN_UP
.PEN_DOWN
244 32 6303
244 34 6340
244 35 6355
244 37 6356
244 40 6386
244 46 6387
244 50 6388
244 54 6419
245 67 6420
247 75 6453
248 84 6453
249 89 6486
249 96 6487
250 102 6519
250 107 6520
251 111 6537
251 113 6553
251 118 6553
251 120 6557
251 122 6586
251 126 6587
251 128 6588
251 130 6619
252 133 6620
252 135 6620
252 138 6652
252 141 6653
252 144 6686
252 147 6686
252 151 6719
252 154 6719
252 156 6724
252 157 6752
252 161 6753
252 162 6756
252 165 6786
252 167 6788
252 170 6819
252 172 6820
252 174 6852
252 176 6852
252 178 6885
252 180 6886
252 182 6918
252 183 6919
252 184 6935
251 185 6952
251 186 6956
251 187 6985
251 188 7018
251 189 7205
251 190 7293
.PEN_UP
