ID	M1_1	M1_2	M1_3	M1_4	M1_5	M1_6	M1_7	M1_8	M1_9	M1_10	M1_11
BLACK	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2
BLUE	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1
GREEN	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2
cross0001	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0002	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	2	1	1/2
cross0003	1	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0004	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0005	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0006	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0007	1	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0008	1	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0009	1	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1/2	2
cross0010	1	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	2	1/2	1/2	2
